shopping_bag Panier
- -40%
Fiche technique
Références spécifiques
Avec des détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du football, sa coupe ajustée et profilée vous garantit que rien ne viendra s'interposer entre vous et le ballon. La technologie anti-transpiration vous offre fraîcheur et concentration pour laisser parler votre talent.
Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort. Le tissu en maille léger offre une sensation de douceur incomparable.
100 % polyester
Lavable en machine
Prenez un mètre ruban, notez les mesures et comparez-les avec notre guide des tailles pour connaître votre taille.
Si les mensurations sont à cheval sur deux tailles, choisissez la taille inférieure pour une coupe plus ajustée, ou la taille supérieure pour une coupe plus ample.
Si le tour de hanches et le tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commandez plutôt la taille indiquée pour le tour de hanches.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille (cm) | < 170 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 |
Tour de poitrine (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
Tour de taille (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Tour de hanches (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille (cm) | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
Tour de poitrine (cm) | 83-86 | 87-92 | 93-100 | 101-108 | 109-118 | 119-130 | 131-142 |
Tour de taille (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 | 120-132 |
Tour de hanches (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille (cm) | 176-190 | 176-190 | 176-190 | 176-190 | 176-190 | 176-190 | 176-190 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.6 | 101.6-111.7 | 111.7-116.8 | 122-127 | 127-132 |
Tour de taille (cm) | 76.2 | 81.2 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.6 |
Tour de hanches (cm) | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.6 | 101.6-111.7 | 111.7-115 | 115-120 | 120-127 |
Pas de problème, vous avez 30 jours pour demander un échange ou faire un retour. Retrouvez notre politique de retour ici
Prenez un mètre ruban, notez les mesures et comparez-les avec notre guide des tailles pour connaître votre taille.
Si les mensurations sont à cheval sur deux tailles, choisissez la taille inférieure pour une coupe plus ajustée, ou la taille supérieure pour une coupe plus ample.
Si le tour de hanches et le tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commandez plutôt la taille indiquée pour le tour de hanches.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille (cm) | 173-183 | 173-183 | 173-183 | 173-183 | 173-183 | 173-183 | 173-183 |
Tour de poitrine (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
Tour de taille (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Tour de hanches (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille (cm) | 165-179 | 165-179 | 165-179 | 165-179 | 165-179 | 165-179 | 165-179 |
Tour de poitrine (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
Tour de taille (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 95-104 |
Tour de hanches (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille (cm) | 166-180 | 166-180 | 166-180 | 166-180 | 166-180 | 166-180 |
Tour de poitrine (cm) | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 |
Tour de taille (cm) | 71 | 77.5 | 84.5 | 91.5 | 98.5 | 106 |
Tour de hanches (cm) | 91.5-96 | 96.5-101.6 | 101.6-111.7 | 111.7-115 | 115-120 | 120-127 |
Pas de problème, vous avez 30 jours pour demander un échange ou demander un retour. Retrouvez notre politique de retour ici
Prenez un mètre ruban, notez les mesures et comparez-les avec notre guide des tailles pour connaître votre taille.
Si les mensurations sont à cheval sur deux tailles, choisissez la taille inférieure pour une coupe plus ajustée, ou la taille supérieure pour une coupe plus ample.
Si le tour de hanches et le tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commandez plutôt la taille indiquée pour le tour de hanches.
0 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 9 Mois | 12 Mois | 18 Mois | 24 Mois | |
Âge Nike | 0 Mois | 0-3 Mois | 3-6 Mois | 6-9 Mois | 9-12 Mois | 12-18 Mois | 18-24 Mois |
Âge Espace Foot | 0 Mois | 0 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 9 Mois | 12 Mois | 18 Mois |
Taille (cm) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
Poids (kg) | 2.7-4.3 | 4.5-6.6 | 6.8-8.1 | 8.3-10 | 10.2-11.3 | 11.6-12.7 | 12.9-13.6 |
Tour de poitrine (cm) | 37-42 | 42-44 | 44-46 | 46-47 | 47.50 | 50-52 | 52-53 |
Tour de taille (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-53 |
Tour de hanches (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-51 | 51-53 | 53-54.5 |
XS | S | M | L | XL | |
Âge Nike | 3-4 ans | 4-5 ans | 5-6 ans | 6-7 ans | 7-8 ans |
Âge Espace Foot | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
Taille (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Tour de poitrine (cm) | 56-58 | 58.5-61 | 61-63 | 63-66 | 66-68.5 |
Tour de taille (cm) | 54.5-56 | 56-57 | 57-58.5 | 58.5-61 | 61-63.5 |
Tour de hanches (cm) | 57-60 | 60-62 | 62-65 | 65-67 | 67-70 |
XS | S | M | L | XL | |
Âge Nike | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-13 ans | 13-15 ans |
Âge Espace Foot | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
Taille (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
Tour de poitrine (cm) | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 |
Tour de taille (cm) | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 65-69 | 69-72.5 | 72.5-75.5 |
Tour de hanches (cm) | 68.5-71 | 71-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 93.5-100 |
0 Mois | 0-3 Mois | 3-6 Mois | 6-9 Mois | 9-12 Mois | 12-18 Mois | 1-2 Ans | 2-3 Ans | |
Âge Espace Foot | 0 Mois | 0 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 9 Mois | 12 Mois | 18 Mois | 2 Ans |
Taille (cm) | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Tour de poitrine (cm) | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54.5 |
Tour de taille (cm) | 38.5 | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 56 |
Tour de hanches (cm) | 37 | 42 | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 56 |
Entrejambe (cm) | 19.1 | 21.75 | 24.25 | 27 | 31.12 | 34.5 | 38 | 41 |
3-4 Ans | 4-5 Ans | 5-6 Ans | 6-7 Ans | |
Âge Espace Foot | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6 Ans |
Taille (cm) | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Tour de poitrine (cm) | 56 | 58 | 60.5 | 63 |
Tour de taille (cm) | 54.5 | 55 | 56 | 57 |
Tour de hanches (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 |
Entrejambe (cm) | 45.5 | 49.5 | 52 | 56 |
7-8 Ans | 9-10 Ans | 11-12 Ans | 13-14 Ans | 15-16 Ans | |
Âge Espace Foot | 8 Ans | 10 Ans | 12 Ans | 14 Ans | 16 Ans |
Taille (cm) | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-164 | 171-176 |
Tour de poitrine (cm) | 65 | 71 | 78 | 86 | 91.5 |
Tour de taille (cm) | 59 | 63.5 | 68 | 73 | 76.5 |
Tour de hanches (cm) | 68 | 74.5 | 81 | 89 | 94 |
Entrejambe (cm) | 59.5 | 65 | 70.5 | 76.5 | 82 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Âge Puma | 5-6 Ans | 7-8 Ans | 9-10 Ans | 11-12 Ans | 13-14 Ans | 14-16 Ans |
Âge Espace Foot | 6 Ans | 8 Ans | 10 Ans | 12 Ans | 14 Ans | 16 Ans |
Taille (cm) | 116-127 | 128-139 | 140-151 | 152-163 | 164-175 | 176 + |
Tour de poitrine (cm) | 55.9-61 | 61-66 | 66-71 | 76.2-81.3 | 81.3-86.3 | 86.3-91.4 |
Tour de taille (cm) | 55.9 | 61 | 66 | 71 | 76.2 | 81.3 |
Pas de problème, vous avez 30 jours pour demander un échange ou demander un retour. Retrouvez notre politique de retour ici
Les dimensions peuvent varier selon le fabricant, la marque et le modèle. Nous vous invitons donc à vous rapporter au tableau correspondant à la marque de chaussure choisie.
Pour la longueur du pied, vous devez mesurer de la pointe du gros orteil à la pointe du talon.
Pointure | CM | US | UK |
26 | 15 | 9C | 8.5 |
26.5 | 15.5 | 9.5C | 9 |
27 | 16 | 10C | 9.5 |
27.5 | 16.5 | 10.5C | 10 |
28 | 17 | 11C | 10.5 |
28.5 | 17.5 | 11.5C | 11 |
29.5 | 18 | 12C | 11.5 |
30 | 18.5 | 12.5C | 12 |
31 | 19 | 13C | 12.5 |
31.5 | 19.5 | 13.5C | 13 |
32 | 20 | 1Y | 13.5 |
33 | 20.5 | 1.5Y | 1 |
33.5 | 21 | 2Y | 1.5 |
34 | 21.5 | 2.5Y | 2 |
35 | 22 | 3Y | 2.5 |
35.5 | 22.5 | 3.5Y | 3 |
36 | 23 | 4Y | 3.5 |
36.5 | 23.5 | 4.5Y | 4 |
37.5 | 23.5 | 5Y | 4.5 |
38 | 24 | 5.5Y | 5 |
38.5 | 24 | 6Y | 5.5 |
39 | 24.5 | 6.5 | 6 |
40 | 25 | 7 | 6 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42.5 | 27 | 9 | 8 |
43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
44 | 28 | 10 | 9 |
44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 30 | 12 | 11 |
47 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 31 | 13 | 12 |
48 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
49 | 32.5 | 14.5 | 13.5 |
49.5 | 33 | 15 | 14 |
50 | 33.5 | 15.5 | 14.5 |
50.5 | 34 | 16 | 15 |
51 | 34.5 | 16.5 | 15.5 |
Pointure | CM | US | UK |
26 | 15.3 | 9K | 8.5K |
26.5 | 15.7 | 9.5K | 9K |
27 | 16.1 | 10K | 9.5K |
28 | 16.6 | 10.5K | 10K |
28.5 | 17 | 11K | 10.5K |
29 | 17.4 | 11.5K | 11K |
30 | 17.8 | 12K | 11.5K |
30.5 | 18.3 | 12.5K | 12K |
31 | 18.7 | 13K | 12.5K |
31.5 | 19.1 | 13.5K | 13K |
32 | 19.5 | 1 | 13.5K |
33 | 20 | 1.5 | 1 |
33.5 | 20.4 | 2 | 1.5 |
34 | 20.8 | 2.5 | 2 |
35 | 21.2 | 3 | 2.5 |
35.5 | 21.6 | 3.5 | 3 |
36 | 22.1 | 4 | 3.5 |
36 2/3 | 22.5 | 4.5 | 4 |
37 1/3 | 22.9 | 5 | 4.5 |
38 | 23.3 | 5.5 | 5 |
38 2/3 | 23.8 | 6 | 5.5 |
39 1/3 | 24.2 | 6.5 | 6 |
40 | 24.6 | 7 | 6.5 |
40 2/3 | 25 | 7.5 | 7 |
41 1/3 | 25.5 | 8 | 7.5 |
42 | 25.9 | 8.5 | 8 |
42 2/3 | 26.3 | 9 | 8.5 |
43 | 26.7 | 9.5 | 9 |
44 | 27.1 | 10 | 9.5 |
44 2/3 | 27.6 | 10.5 | 10 |
45 1/3 | 28 | 11 | 10.5 |
46 | 28.4 | 11.5 | 11 |
46 2/3 | 28.8 | 12 | 11.5 |
47 1/3 | 29.3 | 12.5 | 12 |
48 | 29.7 | 13 | 12.5 |
48 2/3 | 30.1 | 13.5 | 13 |
49 1/3 | 30.5 | 14 | 13.5 |
50 | 31 | 14.5 | 14 |
50 2/3 | 31.4 | 15 | 14.5 |
51 1/3 | 31.8 | 16 | 15 |
52 2/3 | 32.6 | 17 | 16 |
Pointure | CM | US | UK |
26 | 15.4 | 9.5K | 8.5K |
27 | 16.3 | 10K | 9K |
27.5 | 16.7 | 10.5K | 9.5K |
28 | 17.1 | 11K | 10K |
28.5 | 17.5 | 11.5K | 10.5K |
29 | 17.9 | 12K | 11K |
30 | 18.5 | 12.5K | 11.5K |
31 | 18.9 | 13K | 12K |
31.5 | 19.3 | 13.5K | 12.5K |
32 | 19.7 | 1 | 13K |
32.5 | 20.2 | 1.5 | 13.5 |
33 | 20.6 | 2 | 1 |
34 | 21 | 2.5 | 1.5 |
34.5 | 21.4 | 3 | 2 |
35 | 21.8 | 3.5 | 2.5 |
35.5 | 22.3 | 4 | 3 |
36 | 22.7 | 4.5 | 3.5 |
37 | 23.1 | 5 | 4 |
37.5 | 23.5 | 5.5 | 4.5 |
38 | 224 | 6 | 5 |
38.5 | 24.4 | 6.5 | 5.5 |
39 | 24.8 | 7 | 6 |
40 | 25.2 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 25.7 | 8 | 7 |
41 | 26.1 | 8.5 | 7.5 |
42 | 26.5 | 9 | 8 |
42.5 | 26.9 | 9.5 | 8.5 |
43 | 27.3 | 10 | 9 |
44 | 27.8 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 28.2 | 11 | 10 |
45 | 28.6 | 11.5 | 10.5 |
46 | 29 | 12 | 11 |
46.5 | 29.5 | 12.5 | 11.5 |
47 | 29.9 | 13 | 12 |
48.5 | 30.3 | 14 | 13 |
49.5 | 30.7 | 15 | 14 |
51 | 31.2 | 16 | 15 |
Pas de problème, vous avez 30 jours pour demander un échange ou demander un retour. Retrouvez notre politique de retour ici
Déjà client ? Connectez-vous et rendez-vous dans votre espace client, rubrique "Information" pour devenir VIP.
* Jusqu'à 20% de réduction immédiate pour les membres VIP sur les produits signalés.